EV Gulf Index
How EVs hold their value
The biggest cost of a car isn't fuel — it's the value it loses. This index estimates — with a published depreciation method — how much each EV keeps of its price after 3 and 5 years in the Gulf, before you buy.
363
models covered
61%
avg held @ 3 yrs
72%
Tesla Model 3
Sort by:
| Car | Held @ 3 yrs | Value 3 yrs | @ 5 yrs | New |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 35y 59%new ≈ 17,400 OMR | 72% | ≈ 12,500 OMR | 59% · ≈ 10,200 OMR | ≈ 17,400 OMR |
| Tesla Model Y5y 59%new ≈ 18,100 OMR | 72% | ≈ 13,100 OMR | 59% · ≈ 10,600 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| Tesla Model Y L (6-seat)5y 59%new ≈ 23,600 OMR | 72% | ≈ 17,000 OMR | 59% · ≈ 13,800 OMR | ≈ 23,600 OMR |
| Tesla Model 3 RWD5y 59%new ≈ 16,300 OMR | 72% | ≈ 11,800 OMR | 59% · ≈ 9,500 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| Tesla Model 3 Long Range RWD5y 59%new ≈ 18,100 OMR | 72% | ≈ 13,100 OMR | 59% · ≈ 10,600 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| Tesla Model 3 Performance5y 59%new ≈ 23,100 OMR | 72% | ≈ 16,800 OMR | 59% · ≈ 13,500 OMR | ≈ 23,100 OMR |
| Tesla Model S5y 56%new ≈ 30,000 OMR | 69% | ≈ 20,600 OMR | 56% · ≈ 16,800 OMR | ≈ 30,000 OMR |
| Tesla Model X5y 56%new ≈ 33,800 OMR | 69% | ≈ 23,300 OMR | 56% · ≈ 18,900 OMR | ≈ 33,800 OMR |
| Tesla Cybertruck5y 56%new ≈ 42,100 OMR | 69% | ≈ 29,000 OMR | 56% · ≈ 23,500 OMR | ≈ 42,100 OMR |
| Xiaomi SU75y 52%new ≈ 15,000 OMR | 67% | ≈ 10,000 OMR | 52% · ≈ 7,800 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| Xiaomi SU7 Pro5y 52%new ≈ 17,500 OMR | 67% | ≈ 11,700 OMR | 52% · ≈ 9,000 OMR | ≈ 17,500 OMR |
| Xiaomi SU7 Max5y 52%new ≈ 20,000 OMR | 67% | ≈ 13,400 OMR | 52% · ≈ 10,300 OMR | ≈ 20,000 OMR |
| Xiaomi SU7 Ultra5y 52%new ≈ 35,000 OMR | 67% | ≈ 23,400 OMR | 52% · ≈ 18,100 OMR | ≈ 35,000 OMR |
| BYD Seal5y 50%new ≈ 15,000 OMR | 65% | ≈ 9,800 OMR | 50% · ≈ 7,600 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| Xiaomi YU7 Max5y 51%new ≈ 20,000 OMR | 65% | ≈ 13,100 OMR | 51% · ≈ 10,100 OMR | ≈ 20,000 OMR |
| Xiaomi YU75y 51%new ≈ 17,500 OMR | 65% | ≈ 11,500 OMR | 51% · ≈ 8,900 OMR | ≈ 17,500 OMR |
| Xiaomi YU7 Pro5y 51%new ≈ 18,800 OMR | 65% | ≈ 12,300 OMR | 51% · ≈ 9,500 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| BYD Seal DM-i5y 50%new ≈ 12,500 OMR | 65% | ≈ 8,100 OMR | 50% · ≈ 6,300 OMR | ≈ 12,500 OMR |
| BYD Sealion 75y 50%new ≈ 18,100 OMR | 65% | ≈ 11,800 OMR | 50% · ≈ 9,100 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| BYD Atto 35y 50%new ≈ 11,000 OMR | 65% | ≈ 7,200 OMR | 50% · ≈ 5,500 OMR | ≈ 11,000 OMR |
| BYD Seal 06 GT5y 50%new ≈ 8,800 OMR | 65% | ≈ 5,700 OMR | 50% · ≈ 4,400 OMR | ≈ 8,800 OMR |
| BYD Sealion 05 DM-i5y 50%new ≈ 8,700 OMR | 65% | ≈ 5,700 OMR | 50% · ≈ 4,400 OMR | ≈ 8,700 OMR |
| BYD Seal 7 DM-i5y 50%new ≈ 11,300 OMR | 65% | ≈ 7,400 OMR | 50% · ≈ 5,700 OMR | ≈ 11,300 OMR |
| BYD Sealion 6 EV5y 50%new ≈ 13,500 OMR | 65% | ≈ 8,800 OMR | 50% · ≈ 6,800 OMR | ≈ 13,500 OMR |
| BYD Sealion 6 DM-i5y 50%new ≈ 15,000 OMR | 65% | ≈ 9,800 OMR | 50% · ≈ 7,600 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| BYD ATTO 8 DM-i5y 50%new ≈ 22,500 OMR | 65% | ≈ 14,600 OMR | 50% · ≈ 11,400 OMR | ≈ 22,500 OMR |
| BYD Atto 3 4305y 50%new ≈ 7,500 OMR | 65% | ≈ 4,900 OMR | 50% · ≈ 3,800 OMR | ≈ 7,500 OMR |
| BYD Seal 06 GT 5055y 50%new ≈ 9,400 OMR | 65% | ≈ 6,100 OMR | 50% · ≈ 4,700 OMR | ≈ 9,400 OMR |
| BYD Seal 06 GT 6055y 50%new ≈ 11,300 OMR | 65% | ≈ 7,300 OMR | 50% · ≈ 5,700 OMR | ≈ 11,300 OMR |
| BYD Sealion 7 5505y 50%new ≈ 13,100 OMR | 65% | ≈ 8,500 OMR | 50% · ≈ 6,600 OMR | ≈ 13,100 OMR |
| BYD Sealion 7 6105y 50%new ≈ 13,800 OMR | 65% | ≈ 9,000 OMR | 50% · ≈ 6,900 OMR | ≈ 13,800 OMR |
| Xiaomi SkyNomad N90 Max5y 49%new ≈ 18,800 OMR | 64% | ≈ 11,900 OMR | 49% · ≈ 9,200 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| Xiaomi SkyNomad N70 Max5y 49%new ≈ 16,300 OMR | 64% | ≈ 10,300 OMR | 49% · ≈ 8,000 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| Xiaomi SkyNomad N70 Max RWD5y 49%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 9,900 OMR | 49% · ≈ 7,700 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| MHERO 1 REV (GCC)5y 50%new ≈ 41,800 OMR | 64% | ≈ 26,900 OMR | 50% · ≈ 21,000 OMR | ≈ 41,800 OMR |
| Omoda E55y 50%new ≈ 10,600 OMR | 64% | ≈ 6,800 OMR | 50% · ≈ 5,400 OMR | ≈ 10,600 OMR |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 15,000 OMR | 64% | ≈ 9,600 OMR | 50% · ≈ 7,600 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 10,000 OMR | 50% · ≈ 7,900 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Jetour G7005y 50%new ≈ 17,900 OMR | 64% | ≈ 11,500 OMR | 50% · ≈ 9,000 OMR | ≈ 17,900 OMR |
| Omoda C7 SHS5y 50%new ≈ 9,300 OMR | 64% | ≈ 5,900 OMR | 50% · ≈ 4,700 OMR | ≈ 9,300 OMR |
| Exeed Exlantix ET5y 50%new ≈ 16,100 OMR | 64% | ≈ 10,400 OMR | 50% · ≈ 8,100 OMR | ≈ 16,100 OMR |
| Exeed RX Plug-in Hybrid5y 50%new ≈ 13,500 OMR | 64% | ≈ 8,700 OMR | 50% · ≈ 6,800 OMR | ≈ 13,500 OMR |
| Jetour T1 i-DM5y 50%new ≈ 13,500 OMR | 64% | ≈ 8,700 OMR | 50% · ≈ 6,800 OMR | ≈ 13,500 OMR |
| IM Motors LS65y 50%new ≈ 18,300 OMR | 64% | ≈ 11,700 OMR | 50% · ≈ 9,200 OMR | ≈ 18,300 OMR |
| IM Motors L65y 50%new ≈ 19,800 OMR | 64% | ≈ 12,800 OMR | 50% · ≈ 10,000 OMR | ≈ 19,800 OMR |
| IM Motors LS75y 50%new ≈ 20,300 OMR | 64% | ≈ 13,000 OMR | 50% · ≈ 10,200 OMR | ≈ 20,300 OMR |
| IM Motors LS95y 50%new ≈ 27,100 OMR | 64% | ≈ 17,400 OMR | 50% · ≈ 13,600 OMR | ≈ 27,100 OMR |
| Skyworth EV65y 50%new ≈ 18,800 OMR | 64% | ≈ 12,000 OMR | 50% · ≈ 9,400 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| Tank 500 Hi4-T5y 50%new ≈ 24,000 OMR | 64% | ≈ 15,400 OMR | 50% · ≈ 12,100 OMR | ≈ 24,000 OMR |
| ORA Good Cat (03)5y 50%new ≈ 10,100 OMR | 64% | ≈ 6,500 OMR | 50% · ≈ 5,100 OMR | ≈ 10,100 OMR |
| MAEXTRO S800 BEV AWD5y 50%new ≈ 48,800 OMR | 64% | ≈ 31,300 OMR | 50% · ≈ 24,500 OMR | ≈ 48,800 OMR |
| MAEXTRO S800 EREV AWD5y 50%new ≈ 48,800 OMR | 64% | ≈ 31,300 OMR | 50% · ≈ 24,500 OMR | ≈ 48,800 OMR |
| MAEXTRO S800 EREV Ultra Tri-Motor5y 50%new ≈ 70,000 OMR | 64% | ≈ 45,000 OMR | 50% · ≈ 35,300 OMR | ≈ 70,000 OMR |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 12,500 OMR | 64% | ≈ 8,000 OMR | 50% · ≈ 6,300 OMR | ≈ 12,500 OMR |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 14,400 OMR | 64% | ≈ 9,200 OMR | 50% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 14,400 OMR |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 10,000 OMR | 50% · ≈ 7,900 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 13,100 OMR | 64% | ≈ 8,400 OMR | 50% · ≈ 6,600 OMR | ≈ 13,100 OMR |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 18,800 OMR | 64% | ≈ 12,000 OMR | 50% · ≈ 9,400 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| iCar V235y 50%new ≈ 6,900 OMR | 64% | ≈ 4,400 OMR | 50% · ≈ 3,500 OMR | ≈ 6,900 OMR |
| iCar V235y 50%new ≈ 7,500 OMR | 64% | ≈ 4,800 OMR | 50% · ≈ 3,800 OMR | ≈ 7,500 OMR |
| iCar V235y 50%new ≈ 9,400 OMR | 64% | ≈ 6,000 OMR | 50% · ≈ 4,700 OMR | ≈ 9,400 OMR |
| Tank 500 Hi4-Z5y 50%new ≈ 25,000 OMR | 64% | ≈ 16,000 OMR | 50% · ≈ 12,600 OMR | ≈ 25,000 OMR |
| IM Motors LS6 605 Standard5y 50%new ≈ 16,300 OMR | 64% | ≈ 10,400 OMR | 50% · ≈ 8,200 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| IM Motors LS6 660 Long Range5y 50%new ≈ 18,100 OMR | 64% | ≈ 11,600 OMR | 50% · ≈ 9,100 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| Skyworth EV6 430 Jixing5y 50%new ≈ 9,400 OMR | 64% | ≈ 6,000 OMR | 50% · ≈ 4,700 OMR | ≈ 9,400 OMR |
| MHERO 1 EREV (tri-motor)5y 50%new ≈ 43,800 OMR | 64% | ≈ 28,100 OMR | 50% · ≈ 22,000 OMR | ≈ 43,800 OMR |
| MHERO 1 BEV (quad-motor)5y 50%new ≈ 48,100 OMR | 64% | ≈ 30,900 OMR | 50% · ≈ 24,300 OMR | ≈ 48,100 OMR |
| Porsche Taycan5y 50%new ≈ 40,000 OMR | 64% | ≈ 25,800 OMR | 50% · ≈ 20,100 OMR | ≈ 40,000 OMR |
| Porsche Macan Electric5y 50%new ≈ 36,300 OMR | 64% | ≈ 23,300 OMR | 50% · ≈ 18,300 OMR | ≈ 36,300 OMR |
| Mercedes-Benz EQS 450+5y 50%new ≈ 55,000 OMR | 64% | ≈ 35,400 OMR | 50% · ≈ 27,600 OMR | ≈ 55,000 OMR |
| Mercedes-Benz EQE 350+5y 50%new ≈ 35,000 OMR | 64% | ≈ 22,500 OMR | 50% · ≈ 17,600 OMR | ≈ 35,000 OMR |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC5y 50%new ≈ 53,800 OMR | 64% | ≈ 34,500 OMR | 50% · ≈ 27,000 OMR | ≈ 53,800 OMR |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology5y 50%new ≈ 75,000 OMR | 64% | ≈ 48,100 OMR | 50% · ≈ 37,800 OMR | ≈ 75,000 OMR |
| Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology5y 50%new ≈ 23,800 OMR | 64% | ≈ 15,300 OMR | 50% · ≈ 12,000 OMR | ≈ 23,800 OMR |
| BMW iX3 50 xDrive5y 50%new ≈ 27,500 OMR | 64% | ≈ 17,600 OMR | 50% · ≈ 13,900 OMR | ≈ 27,500 OMR |
| BMW i4 eDrive405y 50%new ≈ 26,300 OMR | 64% | ≈ 16,900 OMR | 50% · ≈ 13,300 OMR | ≈ 26,300 OMR |
| BMW i5 eDrive405y 50%new ≈ 32,500 OMR | 64% | ≈ 20,900 OMR | 50% · ≈ 16,400 OMR | ≈ 32,500 OMR |
| BMW i7 xDrive605y 50%new ≈ 56,300 OMR | 64% | ≈ 36,100 OMR | 50% · ≈ 28,300 OMR | ≈ 56,300 OMR |
| BMW iX xDrive605y 50%new ≈ 41,300 OMR | 64% | ≈ 26,500 OMR | 50% · ≈ 20,800 OMR | ≈ 41,300 OMR |
| Audi Q6 e-tron quattro5y 50%new ≈ 28,800 OMR | 64% | ≈ 18,500 OMR | 50% · ≈ 14,500 OMR | ≈ 28,800 OMR |
| Audi A6 e-tron5y 50%new ≈ 30,000 OMR | 64% | ≈ 19,300 OMR | 50% · ≈ 15,100 OMR | ≈ 30,000 OMR |
| Audi RS e-tron GT performance5y 50%new ≈ 46,300 OMR | 64% | ≈ 29,800 OMR | 50% · ≈ 23,300 OMR | ≈ 46,300 OMR |
| Audi Q8 e-tron 55 quattro5y 50%new ≈ 35,000 OMR | 64% | ≈ 22,500 OMR | 50% · ≈ 17,600 OMR | ≈ 35,000 OMR |
| Audi Q4 e-tron 455y 50%new ≈ 20,600 OMR | 64% | ≈ 13,300 OMR | 50% · ≈ 10,400 OMR | ≈ 20,600 OMR |
| Porsche Cayenne Electric5y 50%new ≈ 43,100 OMR | 64% | ≈ 27,800 OMR | 50% · ≈ 21,800 OMR | ≈ 43,100 OMR |
| Mercedes-Benz EQE SUV5y 50%new ≈ 36,500 OMR | 64% | ≈ 23,500 OMR | 50% · ≈ 18,400 OMR | ≈ 36,500 OMR |
| Mercedes-Benz GLC Electric (400 4MATIC)5y 50%new ≈ 43,900 OMR | 64% | ≈ 28,100 OMR | 50% · ≈ 22,100 OMR | ≈ 43,900 OMR |
| BMW iX15y 50%new ≈ 20,900 OMR | 64% | ≈ 13,400 OMR | 50% · ≈ 10,500 OMR | ≈ 20,900 OMR |
| Hyundai Ioniq 55y 50%new ≈ 16,300 OMR | 64% | ≈ 10,400 OMR | 50% · ≈ 8,200 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| Hyundai Ioniq 65y 50%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 10,000 OMR | 50% · ≈ 7,900 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Hyundai Ioniq 95y 50%new ≈ 26,300 OMR | 64% | ≈ 16,900 OMR | 50% · ≈ 13,300 OMR | ≈ 26,300 OMR |
| Hyundai Kona Electric5y 50%new ≈ 11,900 OMR | 64% | ≈ 7,600 OMR | 50% · ≈ 6,000 OMR | ≈ 11,900 OMR |
| Kia EV65y 50%new ≈ 16,300 OMR | 64% | ≈ 10,400 OMR | 50% · ≈ 8,200 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| Kia EV95y 50%new ≈ 25,000 OMR | 64% | ≈ 16,000 OMR | 50% · ≈ 12,600 OMR | ≈ 25,000 OMR |
| Kia EV35y 50%new ≈ 13,100 OMR | 64% | ≈ 8,400 OMR | 50% · ≈ 6,600 OMR | ≈ 13,100 OMR |
| Kia EV55y 50%new ≈ 14,400 OMR | 64% | ≈ 9,200 OMR | 50% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 14,400 OMR |
| Genesis GV605y 50%new ≈ 20,000 OMR | 64% | ≈ 12,900 OMR | 50% · ≈ 10,100 OMR | ≈ 20,000 OMR |
| Genesis Electrified GV705y 50%new ≈ 23,100 OMR | 64% | ≈ 14,900 OMR | 50% · ≈ 11,600 OMR | ≈ 23,100 OMR |
| Kia EV45y 50%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 10,000 OMR | 50% · ≈ 7,900 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Lucid Air Grand Touring5y 50%new ≈ 31,300 OMR | 64% | ≈ 20,100 OMR | 50% · ≈ 15,800 OMR | ≈ 31,300 OMR |
| Lucid Gravity Grand Touring5y 50%new ≈ 35,000 OMR | 64% | ≈ 22,500 OMR | 50% · ≈ 17,600 OMR | ≈ 35,000 OMR |
| Cadillac Lyriq5y 50%new ≈ 24,400 OMR | 64% | ≈ 15,600 OMR | 50% · ≈ 12,300 OMR | ≈ 24,400 OMR |
| Cadillac Escalade IQ5y 50%new ≈ 52,500 OMR | 64% | ≈ 33,800 OMR | 50% · ≈ 26,400 OMR | ≈ 52,500 OMR |
| Cadillac Optiq5y 50%new ≈ 20,000 OMR | 64% | ≈ 12,900 OMR | 50% · ≈ 10,100 OMR | ≈ 20,000 OMR |
| Chevrolet Blazer EV5y 50%new ≈ 18,100 OMR | 64% | ≈ 11,600 OMR | 50% · ≈ 9,100 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| GMC Hummer EV SUV5y 50%new ≈ 47,500 OMR | 64% | ≈ 30,500 OMR | 50% · ≈ 23,900 OMR | ≈ 47,500 OMR |
| Ford Mustang Mach-E5y 50%new ≈ 16,900 OMR | 64% | ≈ 10,800 OMR | 50% · ≈ 8,500 OMR | ≈ 16,900 OMR |
| Cadillac Vistiq5y 50%new ≈ 30,300 OMR | 64% | ≈ 19,400 OMR | 50% · ≈ 15,300 OMR | ≈ 30,300 OMR |
| Volvo EX305y 50%new ≈ 14,400 OMR | 64% | ≈ 9,200 OMR | 50% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 14,400 OMR |
| Volvo EX905y 50%new ≈ 37,500 OMR | 64% | ≈ 24,100 OMR | 50% · ≈ 18,900 OMR | ≈ 37,500 OMR |
| Volkswagen ID.4 Pro5y 50%new ≈ 15,600 OMR | 64% | ≈ 10,000 OMR | 50% · ≈ 7,900 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Nissan Ariya5y 50%new ≈ 14,400 OMR | 64% | ≈ 9,200 OMR | 50% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 14,400 OMR |
| Lexus RZ 450e5y 50%new ≈ 20,600 OMR | 64% | ≈ 13,300 OMR | 50% · ≈ 10,400 OMR | ≈ 20,600 OMR |
| Volvo ES905y 50%new ≈ 24,500 OMR | 64% | ≈ 15,800 OMR | 50% · ≈ 12,300 OMR | ≈ 24,500 OMR |
| Volvo EX405y 50%new ≈ 17,900 OMR | 64% | ≈ 11,500 OMR | 50% · ≈ 9,000 OMR | ≈ 17,900 OMR |
| Volvo EC405y 50%new ≈ 19,000 OMR | 64% | ≈ 12,200 OMR | 50% · ≈ 9,600 OMR | ≈ 19,000 OMR |
| WEY V9X5y 50%new ≈ 21,900 OMR | 64% | ≈ 14,000 OMR | 50% · ≈ 11,000 OMR | ≈ 21,900 OMR |
| Lotus Eletre5y 50%new ≈ 51,600 OMR | 64% | ≈ 33,100 OMR | 50% · ≈ 26,000 OMR | ≈ 51,600 OMR |
| Lotus Emeya5y 50%new ≈ 45,600 OMR | 64% | ≈ 29,300 OMR | 50% · ≈ 23,000 OMR | ≈ 45,600 OMR |
| Rolls-Royce Spectre5y 50%new ≈ 208,400 OMR | 64% | ≈ 133,900 OMR | 50% · ≈ 104,900 OMR | ≈ 208,400 OMR |
| Maserati Grecale Folgore5y 50%new ≈ 31,100 OMR | 64% | ≈ 20,000 OMR | 50% · ≈ 15,600 OMR | ≈ 31,100 OMR |
| VinFast VF 85y 50%new ≈ 18,100 OMR | 64% | ≈ 11,600 OMR | 50% · ≈ 9,100 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| Dongfeng 007 REV (eπ 007)5y 50%new ≈ 10,600 OMR | 64% | ≈ 6,800 OMR | 50% · ≈ 5,400 OMR | ≈ 10,600 OMR |
| Riddara RD65y 50%new ≈ 14,500 OMR | 64% | ≈ 9,300 OMR | 50% · ≈ 7,300 OMR | ≈ 14,500 OMR |
| Zeekr 7X5y 49%new ≈ 15,600 OMR | 63% | ≈ 9,900 OMR | 49% · ≈ 7,700 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Zeekr 7X RWD 755y 49%new ≈ 15,600 OMR | 63% | ≈ 9,900 OMR | 49% · ≈ 7,700 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Zeekr 7X Long Range RWD 1005y 49%new ≈ 16,900 OMR | 63% | ≈ 10,700 OMR | 49% · ≈ 8,300 OMR | ≈ 16,900 OMR |
| Denza N75y 48%new ≈ 17,300 OMR | 62% | ≈ 10,700 OMR | 48% · ≈ 8,300 OMR | ≈ 17,300 OMR |
| AITO M65y 48%new ≈ 19,400 OMR | 62% | ≈ 12,000 OMR | 48% · ≈ 9,300 OMR | ≈ 19,400 OMR |
| Yangwang (BYD) U8L5y 48%new ≈ 68,800 OMR | 62% | ≈ 42,600 OMR | 48% · ≈ 33,000 OMR | ≈ 68,800 OMR |
| Yangwang (BYD) U8 Premium Edition5y 48%new ≈ 68,100 OMR | 62% | ≈ 42,300 OMR | 48% · ≈ 32,600 OMR | ≈ 68,100 OMR |
| BYD Yangwang U95y 48%new ≈ 93,800 OMR | 62% | ≈ 58,100 OMR | 48% · ≈ 45,000 OMR | ≈ 93,800 OMR |
| Zeekr 8X5y 48%new ≈ 27,500 OMR | 62% | ≈ 17,000 OMR | 48% · ≈ 13,300 OMR | ≈ 27,500 OMR |
| Li Auto L95y 48%new ≈ 28,100 OMR | 62% | ≈ 17,400 OMR | 48% · ≈ 13,500 OMR | ≈ 28,100 OMR |
| Li Auto L75y 48%new ≈ 22,500 OMR | 62% | ≈ 14,000 OMR | 48% · ≈ 10,800 OMR | ≈ 22,500 OMR |
| Li Auto L65y 48%new ≈ 18,100 OMR | 62% | ≈ 11,200 OMR | 48% · ≈ 8,700 OMR | ≈ 18,100 OMR |
| AITO M95y 48%new ≈ 32,500 OMR | 62% | ≈ 20,100 OMR | 48% · ≈ 15,600 OMR | ≈ 32,500 OMR |
| AITO M75y 48%new ≈ 21,300 OMR | 62% | ≈ 13,100 OMR | 48% · ≈ 10,200 OMR | ≈ 21,300 OMR |
| AITO M55y 48%new ≈ 17,100 OMR | 62% | ≈ 10,600 OMR | 48% · ≈ 8,200 OMR | ≈ 17,100 OMR |
| Zeekr 9X5y 48%new ≈ 38,800 OMR | 62% | ≈ 24,000 OMR | 48% · ≈ 18,600 OMR | ≈ 38,800 OMR |
| BYD Han DM-i5y 48%new ≈ 14,400 OMR | 62% | ≈ 8,900 OMR | 48% · ≈ 6,900 OMR | ≈ 14,400 OMR |
| BYD Tang DM-i5y 48%new ≈ 15,600 OMR | 62% | ≈ 9,700 OMR | 48% · ≈ 7,500 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| BYD Song Plus DM-i5y 48%new ≈ 11,200 OMR | 62% | ≈ 7,000 OMR | 48% · ≈ 5,400 OMR | ≈ 11,200 OMR |
| Denza N95y 48%new ≈ 23,000 OMR | 62% | ≈ 14,300 OMR | 48% · ≈ 11,000 OMR | ≈ 23,000 OMR |
| Denza N8L5y 48%new ≈ 16,900 OMR | 62% | ≈ 10,500 OMR | 48% · ≈ 8,100 OMR | ≈ 16,900 OMR |
| Zeekr 0015y 48%new ≈ 23,800 OMR | 62% | ≈ 14,800 OMR | 48% · ≈ 11,400 OMR | ≈ 23,800 OMR |
| BYD Dolphin5y 48%new ≈ 9,400 OMR | 62% | ≈ 5,800 OMR | 48% · ≈ 4,500 OMR | ≈ 9,400 OMR |
| BYD Han L EV5y 48%new ≈ 15,000 OMR | 62% | ≈ 9,300 OMR | 48% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| BYD Tang L EV5y 48%new ≈ 16,300 OMR | 62% | ≈ 10,100 OMR | 48% · ≈ 7,800 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| BYD Shark 65y 48%new ≈ 16,900 OMR | 62% | ≈ 10,500 OMR | 48% · ≈ 8,100 OMR | ≈ 16,900 OMR |
| BYD Han5y 48%new ≈ 20,900 OMR | 62% | ≈ 12,900 OMR | 48% · ≈ 10,000 OMR | ≈ 20,900 OMR |
| BYD Ti 7 DM5y 48%new ≈ 14,900 OMR | 62% | ≈ 9,200 OMR | 48% · ≈ 7,100 OMR | ≈ 14,900 OMR |
| BYD Dolphin Surf5y 48%new ≈ 7,500 OMR | 62% | ≈ 4,700 OMR | 48% · ≈ 3,600 OMR | ≈ 7,500 OMR |
| Zeekr 0095y 48%new ≈ 27,100 OMR | 62% | ≈ 16,800 OMR | 48% · ≈ 13,000 OMR | ≈ 27,100 OMR |
| Zeekr X5y 48%new ≈ 17,800 OMR | 62% | ≈ 11,000 OMR | 48% · ≈ 8,500 OMR | ≈ 17,800 OMR |
| AITO M85y 48%new ≈ 27,500 OMR | 62% | ≈ 17,000 OMR | 48% · ≈ 13,300 OMR | ≈ 27,500 OMR |
| Li Auto i85y 48%new ≈ 23,800 OMR | 62% | ≈ 14,800 OMR | 48% · ≈ 11,400 OMR | ≈ 23,800 OMR |
| Li Auto i65y 48%new ≈ 18,800 OMR | 62% | ≈ 11,600 OMR | 48% · ≈ 9,000 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| Denza D95y 48%new ≈ 16,800 OMR | 62% | ≈ 10,400 OMR | 48% · ≈ 8,000 OMR | ≈ 16,800 OMR |
| Denza Z9 GT5y 48%new ≈ 25,000 OMR | 62% | ≈ 15,500 OMR | 48% · ≈ 12,000 OMR | ≈ 25,000 OMR |
| Denza B55y 48%new ≈ 18,300 OMR | 62% | ≈ 11,300 OMR | 48% · ≈ 8,800 OMR | ≈ 18,300 OMR |
| Denza B85y 48%new ≈ 25,400 OMR | 62% | ≈ 15,800 OMR | 48% · ≈ 12,200 OMR | ≈ 25,400 OMR |
| BYD Dolphin 4205y 48%new ≈ 6,900 OMR | 62% | ≈ 4,300 OMR | 48% · ≈ 3,300 OMR | ≈ 6,900 OMR |
| BYD Dolphin 4105y 48%new ≈ 7,500 OMR | 62% | ≈ 4,700 OMR | 48% · ≈ 3,600 OMR | ≈ 7,500 OMR |
| BYD Han L EV RWD5y 48%new ≈ 15,000 OMR | 62% | ≈ 9,300 OMR | 48% · ≈ 7,200 OMR | ≈ 15,000 OMR |
| BYD Tang L EV RWD5y 48%new ≈ 16,300 OMR | 62% | ≈ 10,100 OMR | 48% · ≈ 7,800 OMR | ≈ 16,300 OMR |
| Zeekr 001 WE RWD 955y 48%new ≈ 17,500 OMR | 62% | ≈ 10,800 OMR | 48% · ≈ 8,400 OMR | ≈ 17,500 OMR |
| Zeekr 001 WE RWD 1005y 48%new ≈ 18,800 OMR | 62% | ≈ 11,600 OMR | 48% · ≈ 9,000 OMR | ≈ 18,800 OMR |
| Zeekr 001 ME AWD 1005y 48%new ≈ 20,600 OMR | 62% | ≈ 12,800 OMR | 48% · ≈ 9,900 OMR | ≈ 20,600 OMR |
| Zeekr 009 FWD 1085y 48%new ≈ 30,000 OMR | 62% | ≈ 18,600 OMR | 48% · ≈ 14,400 OMR | ≈ 30,000 OMR |
| Zeekr X RWD 495y 48%new ≈ 10,000 OMR | 62% | ≈ 6,200 OMR | 48% · ≈ 4,800 OMR | ≈ 10,000 OMR |
| Zeekr X Long Range RWD 665y 48%new ≈ 11,300 OMR | 62% | ≈ 7,000 OMR | 48% · ≈ 5,400 OMR | ≈ 11,300 OMR |
| Zeekr 007 GT RWD 755y 48%new ≈ 13,800 OMR | 62% | ≈ 8,500 OMR | 48% · ≈ 6,600 OMR | ≈ 13,800 OMR |
| Zeekr 007 GT Long Range RWD 1005y 48%new ≈ 15,600 OMR | 62% | ≈ 9,700 OMR | 48% · ≈ 7,500 OMR | ≈ 15,600 OMR |
| Zeekr 007 GT AWD 755y 48%new ≈ 16,300 OMR | 62% | ≈ 10,100 OMR | 48% · ≈ 7,800 OMR | ≈ 16,300 OMR |
